POWER SUPPLY ZXDU48 B600
Marca: ZTE
Modelo: POWER SUPPLY ZXDU48 B600
Código referência: 6274
POWER SUPPLY ZXDU48 B600
Especificação | ||
Item | Descrição | |
Temperatura de operação | -33℃ a +55℃
Elimina a carga quando o sistema opera em uma temperatura superior a 55°C Desliga automaticamente quando a temperatura do sistema é superior a 75°C |
|
Temperatura de armazenamento | -45℃ a +70℃ | |
Humidade relativa | 5% a 95% (sem condensação). Recomenda-se que a umidade relativa esteja na faixa de 40% a 60% | |
Altitude | 0m a 2.000m: Saídas com potência total
2.000m a 3.000m: Redução de 1% para cada aumento de 100m de altitude |
|
Requisito de espaço | O sistema deve ser instalado em um gabinete ou rack de 19 polegadas.O sistema deve ser instalado horizontalmente. O gabinete deve estar definitivamente vertical. Nenhum solavanco é permitido.
Não deve haver líquidos ou objetos condutores dentro ou caindo no gabinete. O sistema não deve ser instalado perto de água, gás corrosivo ou materiais explosivos. Não deve haver poeira condutiva ou interferência eletromagnética nas proximidades. |
|
Capacidade do sistema | 3200W/66A. Dois retificadores ZXD1500 são necessários para configuração completa | |
Eficiência do sistema | Eficiência máxima: 95% | |
Limitação de potência com base na tensão de entrada | Entrada CA ≤85 V± 5 V | A potência de saída do retificador é 0%. |
Entrada CA (85 V±5 V) a 110 V | A potência cai linearmente. A potência de saída do retificador varia de 40% a 60% da potência total. | |
Entrada CA 110 V a 176 V | A potência cai linearmente. A potência de saída do retificador varia de 60% a 100% da potência total. | |
Entrada CA 176 V a (305 V±5 V) | A potência de saída do retificador é 100%. | |
Entrada CA >305 V±5 V | A potência de saída do retificador é 0%. | |
Limitação de energia com base na temperatura | Temperatura ambiente: -33℃ a +55℃ | A potência de saída do retificador é 100% |
Temperatura ambiente: +55℃ a +75℃ | A potência de saída diminui linearmente à medida que a temperatura aumenta. Quando a temperatura ambiente atinge 70°C, a potência de saída não é inferior a 62,6% da potência máxima. | |
Temperatura ambiente: >+75°C | A potência de saída do retificador é 0% (proteção contra desligamento) | |
Acima de todo ruído (pressão sonora) | ≤68dB(A) | |
Arquitetura de rede para monitoramento | Portas RS232 conectadas em série | |
Tempo médio entre falhas | MTBF≥3,2x 10⁵h | |
Vida de design | 10 anos a 15 anos | |
Recursos de entrada AC | Modo de entrada CA | Sistema monofásico de três fios (LN/PE). Compatível com fios duplos (L1/L2/PE) |
Tensão CA de entrada | Tensão nominal fase-neutro: 200 V a 240 VFaixa de tensão fase-neutro: 85 V a 295 V | |
Frequência de entrada | Frequência nominal: 50 Hz/60 HzFaixa de frequência: 45 Hz a 66 Hz | |
FP de entrada | O PF não é inferior a 0,996 na carga nominal. | |
Distorção Harmônica Total | THD≤5% quando o sistema opera com potência variando de 30% a 100% da potência nominal. | |
Proteção contra raios CA | Um módulo de proteção contra raios está embutido no retificador. | |
Distribuição de energia CA | Número de entradas CA | 1 |
Disjuntor de entrada CA | 3xterminais de fricção | |
Saída AC em espera | - | |
Recurso de proteção | Proteção contra sobretensão CA | A proteção contra sobretensão entra em vigor quando a tensão de entrada monofásica é superior ao limite de proteção contra sobretensão CA. |
Proteção contra subtensão CA | A proteção de subtensão entra em vigor quando a tensão de entrada monofásica é inferior ao limite de proteção de subtensão CA. | |
Propriedades de saída DC | Tensão nominal de saída CC | -53,5 V CC |
Faixa da tensão de saída DC | Ajustável continuamente de -41 V a -58 V (ajuste pela CSU) | |
Queda de tensão no gabinete | ≤500 mV | |
Precisão de tensão regulada | ≤0,6% | |
Tensão de ruído ponderada psofometricamente | ≤2 mV | |
Relâmpago CC | Corrente máxima do pára-raios: Imax = 3 kA (8/20 μs) | |
Distribuição de energia CC | Entradas de bateria | Uma entrada. 1 x 30 A, configurado com um link fusível de 40 A |
Recurso de proteção | Modo de proteção contra desligamento | Desconexão de baixa tensão da bateria (BLVD) |
Saídas de carga CC | Duas saídas. 2 x 20 A, configurado com um link fusível de 40 A | |
Proteção contra sobretensão CC | A proteção contra sobretensão entra em vigor quando a tensão de saída é superior ao limite de proteção contra sobretensão CC. | |
Proteção contra subtensão CC | A proteção de subtensão entra em vigor quando a tensão de saída é inferior ao limite de proteção de sobretensão CC. | |
Proteção contra subtensão da bateria | A proteção de desligamento entra em vigor quando a tensão da bateria é inferior ao limite de proteção de tensão de desligamento. | |
Dimensões | Altura 1U/largura de 19 polegadas
43,6 mm x 482,6 mm x 260 mm (Altura x Largura x Profundidade) |
|
Peso total (incluindo os retificadores) | Cerca de 8kg | |
Modo de instalação | Incorporado em um gabinete de 19 polegadas |