OLT GPON V1600D8 8*EPON 8*RJ45+4
Marca: GPON OLT
Modelo: V1600D8
Código de referencia: 6443
Especificações Técnicas
| Item | V1600D8 | |||
| Chassis | Rack | Padrão 1U 19" | ||
| Portas uplink 1000M | Qtde | 16 | ||
| Cobre | 8 x 10/100/1000M, auto-negociação | |||
| SFP (independentes) |
8 x SFP ou 4 slots SFP e SFP+ | |||
| Porta EPON | Qtde | 8 | ||
| Interface Física | Slots SFP | |||
| Tipo Conector | 1000BASE-PX20+ | |||
| Relação de divisão máx. | 1:64 | |||
| Portas de Gerenciamento | 1 x porta out-of-band 10/100BASE-T, 1 x porta CONSOLE | |||
| Especificações Porta PON | Distância de Transmissão | 20Km | ||
| Velocidade porta EPON | 1,25Gbps, simétrica | |||
| Comprimentos de onda | TX 1490nm, RX 1310nm | |||
| Conectores | SC/PC | |||
| Tipo de Fibra | 9/125μm SMF | |||
| Potência Tx | +2~+7dBm | |||
| Sensibilidade Rx | -27dBm | |||
| Potência óptica de saturação | -6dBm | |||
| Modos de Gerenciamento | SNMP, Telnet e CLI | |||
| Funções de Gerenciamento | Fan Group Detecting; Monitoramento da Port Status monitoring e gerenciamento de configurações Configuração switch Layer2 como VLAN, Trunk, RSTP, IGMP, QOS, etc Funções gerenciamento EPON: DBA, autorização ONU, ACL, QoS etc Configurações e gerenciamento Online ONU Gerenciamento de usuário Gerenciamento de alarme |
|||
| Switch Layer2 | Suporta VLAN porta e protocolo VLAN; Suporta 4096 VLANs; Suporta VLAN tag/Un-tag ,VLAN transparent transmission, QinQ; Suporta IEEE802.3d trunk; Suporta RSTP; QOS baseado em porta,VID, TOS e MAC address; IGMP Snooping; Controle de fluxo IEEE802.x; Monitoramento de estabilidade de portas e estatísticas |
|||
| Layer 3 Route | 1024 Host Routes; 512 Subnet Routes; 256 IP Multicast Group; |
|||
| EPON Function | Suporta controle de banda e limitação de velocidadebaseado em portas; Compatível com IEEE802.3ah; Transmissão até 20Km; Suporta criptografia de dados, multicast, VLAN porta, separação, RSTP etc; Suporta Dynamic Bandwidth Allocation (DBA); Suporta ONU auto-discovery/link detection/atualização remota de software; Suporta divisão VLAN e separação de usuários para evitar broadcast storm; Suporta configurações various LLID e single LLID; Diferentes usuários e serviços podem oferecer diferentes QoS devido a diferentes canais LLID; Suporta função de desligamento de alarme, para detecção de problemas de link; Suporta função de resistência a broadcasting storm; Suporta isolamento de portas entre diferentes portas; Suporta ACL e SNMP para configuração de flexibilidade de filtro de pacotes de dados; Projetado para prevenção de quedas do sistema, para mantê-lo estabilizado Suporta cálculo dinâmico de distância em EMS online; Suporta RSTP, IGMP Proxy. |
|||
| Dimensões (CxLxA) | 442mm x 320mm x 43,6mm | |||
| Peso | 4,5kg | |||
| Fonte de alimentação | 220VAC | Double Hot Backup | ||
| Consumo | 45W | |||
| Ambientais | Temperatura operação | -10~+55°C | ||
| Temperatura armazenamento |
-40~+85°C | |||
| Umidade relativa | 5~90% (não condensado) | |||









